<p id="1fr5b"><big id="1fr5b"><big id="1fr5b"></big></big></p>

    <noframes id="1fr5b">

      <track id="1fr5b"></track>

        <video id="1fr5b"><video id="1fr5b"><th id="1fr5b"></th></video></video>

        <delect id="1fr5b"></delect>

          50千瓦柴油發電機組工廠

          50千瓦發電配置、上門指導安裝調試!

          全國招商代理熱線:1377-3399-855153-669-00111

          網站首頁 | 關于我們 | 按功率選購 | 按品牌選購 | 客戶案例 | 服務體系 | 聯系我們
          50千瓦柴油發電機組技術規范:
          50kw及以上柴油發電機組技術參數
          機組型號 柴油機品牌
          功率(kw/h
          機組 / 柴油機
          輸出電流(A) 發動機型號 缸數
          (L)
          缸徑
          (mm)
          行程
          (mm)
          排氣量
          (L)
          燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
          長*寬*高(mm)
          詳情頁鏈接
          GF-50 廣西玉柴陸用 50 60.5 90 YC4D85Z-D20 4 108 115 4.2 200 950 2250*800*1350 詳情鏈接
          GF-50 廣西玉柴陸用 50 60.5 90 YC4D90Z-D21 4 108 115 4.2 200 750 1850*630*1200 詳情鏈接
          GF-50 廣西玉柴 50 66 90 YCD4P22D 4 108 125 4.6 225 750 1850*630*1200 詳情鏈接
          GF-50 廣西玉柴陸用 50 55 90 YC4FA75Z-D20 4 96 103 2.98 205 650 1800*600*1150 詳情鏈接
          GF-50 東方紅 50 62 90 LR4B3Z-15 4 108 125 4.6 230 750 1780*900*1360 詳情鏈接
          GF-50 斗山大宇 50 59 90 DB58 6 102 118 5.8 200 850 1600*780*854 詳情鏈接
          GF-50 珀金斯 50 60 90 1103A-33TG2 3 105 127 3.3 ≤215 700 1950*700*1250 詳情鏈接
          GF-50 珀金斯 50 66 90 1104A-44TG1 4 105 127 4.4 ≤208 700 1950*700*1250 詳情鏈接
          GF-50 濰柴道依茨 50 66 90 WP4D66E200 4 105 130 3.1 12.5 1095 1950*950*1340 詳情鏈接
          GF-50 大連道依茨 50 60 90 BF4M2012 4 101 126 4 227 825 1930*750*1400 詳情鏈接
          GF-50 大連道依茨 50 75 90 BF4M2012C 4 101 126 4 227 825 1930*750*1400 詳情鏈接
          GF-50 濰柴斯太爾 50 53 90 WD41516D01N 4 126 130 9 197 890 1760*750*1400 詳情鏈接
          GF-50 濰柴斯太爾 50 64 90 WD41516D02N 4 126 130 9 197 1500 2160*750*1450 詳情鏈接
          GF-50 杭發斯太爾 50 64 90 WD415.16D 4 126 130 9.7 197 1150 2050*1420*1420 詳情鏈接
          GF-50 濰柴裕興 50 62 90 R4105ZD 4 105 125 4.3 231 560 1750*710*1360 詳情鏈接
          GF-50 濰柴華豐 50 56 90 PHF4056ZD1 4 105 125 4.3 231 807 1700*750*1240 詳情鏈接
          GF-50 上柴揚動 50 63 90 YD4EZLD 4 105 118 4.1 218 500 1600*710*1100 詳情鏈接
          GF-50 上柴股份 50 68 90 SC4H95D2 4 105 124 4.3 204 1800 1800*730*1300 詳情鏈接
          GF-50 上柴東風研究所 50 64 90 4135D-1 4 135 140 8 231 1350 2200*800*1350 詳情鏈接
          GF-60 廣西玉柴陸用 60 73 108 YC4A100Z-D20 4 108 132 4.8 200 800 1900*630*1200 詳情鏈接
          GF-60 廣西玉柴陸用 60 73 108 YC6B100-D20 6 108 125 6.9 205 1150 2300*790*1300 詳情鏈接
          GF-60 廣西玉柴 60 77 108 YCD4Y22D-95 4 110 125 4.7 225 750 1850*630*1200 詳情鏈接
          GF-60 東風康明斯 60 70 108 4BTA3.9-G11 4 102 120 3.9 213 1040 1900*900*1400 詳情鏈接
          GF-65 東方紅 65 82 117 LR4M3L-D 4 110 125 4.7 225 780 1800*920*1360 詳情鏈接
          江蘇發電機 南京發電機 無錫發電機 徐州發電機 常州發電機 南通發電機 連云港發電機 淮安發電機 鹽城發電機 揚州發電機 鎮江發電機 泰州發電機 宿遷發電機 蘇州發電機 浙江發電機 江西發電機 湖北發電機 湖南發電機武漢發電機 黃石發電機 十堰發電機 宜昌發電機 襄樊發電機 荊州發電機 荊門發電機 鄂州發電機 孝感發電機 黃岡發電機 隨州發電機 仙桃發電機 潛江發電機 天門發電機 恩施發電機 赤壁發電機 咸寧發電機 發電機 發電機組柴油發電機 柴油發電機組 發電機價格 柴油發電機價格 上柴發電機 上海發電機
          色午夜www日本|午夜片无码区在线观看视频|野花社区在线观看BD|日本午色www高清视频